准超高功率石墨电极是一种介于高功率与超高功率电极之间的产品,是一种民间叫法,在实际产品分类中并没有准超高功率这个型号。 我们的准超高功率石墨电极在冶炼时较超高功率石墨电极的原料配比中较少了针状焦的配比,从而降低了成本,在超高功率电弧炉和精炼炉上使用情况良好。 |
准超高功率石墨电极技术指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 单位 | 公称直径 | |||
DHTS-SHP | |||||
300/400 | 450/500 | 550/600 | |||
电阻率 | 电极本体 | μΩm | 5.8-6.4 | 4.5-6.0 | 4.5-6.2 |
接头 | 3.8-4.5 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | ||
抗折强度 | 电极本体 | MPa | 13.0-15.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
接头 | 18-25 | 20-27 | 20-27 | ||
弹性模具 | 电极本体 | GPa | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 |
接头 | 14.0-18.0 | 14.0-18.0 | 14.0-18.0 | ||
体积密度 | 电极本体 | g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 | 1.68-1.72 |
接头 | 1.76-1.82 | 1.78-1.83 | 1.78-1.84 | ||
灰分 | 电极本体 | GPa | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
接头 | |||||
热膨胀系数 | 电极本体 | ×10-6/℃ | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 |
接头 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | ||
真密度 | 电极本体 | g/cm3 | 2.22-2.44 | 2.22-2.23 | 2.22-2.23 |
准超高功率石墨电极的规格及允许偏差 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直径Dimeter(mm) | 长度 Length(mm) | ||||||
公称直径 | 实际直径 | 公称长度 | 允许偏差 | ||||
毫米(mm) | 英寸(in) | max | min | mm | 短尺长度 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 1600 1800 | 长度 | max | min |
350 | 14 | 357 | 352 | ±100 | -100 | -275 | |
400 | 16 | 409 | 403 | ||||
450 | 18 | 460 | 454 | ||||
500 | 20 | 511 | 505 | 1600/1800/2000/2200 1800/2000/2200 1800/2000/2200/2400 1800/2000/2200 1800/2000/2200 | ±100 | -100 | -275 |
550 | 22 | 556 | 553 | ||||
600 | 24 | 613 | 607 |
准超高功率石墨电极的允许电流容量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公称直径 | 允许电流容量(EAF炉) | 电流密度(A/cm2) | 允许电流容量(LC炉) | 电流密度(A/cm2) | |
毫米(mm) | 英寸(in) | ||||
350 | 14 | 18000-26000 | 19-26 | 21000-31000 | 22-31 |
400 | 16 | 23000-35000 | 19-22 | 26000-38000 | 21-31 |
450 | 18 | 34000-42000 | 22-28 | 36000-48000 | 23-30 |
500 | 20 | 41000-51000 | 21-27 | 46000-54000 | 23-27 |
550 | 22 | 51000-62000 | 21-26 | —— | —— |
600 | 24 | 60000-70000 | 21-25 | —— | —— |
扫码添加