合成石墨粉也称为人造石墨|人造石墨粉,通常情况下我们用这个名字与天然石墨粉区分,石墨粉为加工石墨电极时产生,属于其副产品,另外,石油焦粉末经过一定温度煅烧后再石墨化也能得到石墨粉,石墨粉性能优越,用途广泛,同样石墨粉的来源也很广泛,因为所有石墨制品都能加工成石墨粉。
人造石墨|人造石墨粉的纯度很高。润滑性能也很优异,导电性能强,所以多数情况下石墨粉被做为增碳剂,用于增加产品的含碳量,如:炼钢用,减速机用,铸造用,同样石墨粉在防火行业的应用也很广泛,有时石墨粉还做为电池或制动衬片使用。
我们有超过16年的石墨材料生产经验,有能力提供高品质,不同颗粒度的石墨粉,我们提供的石墨粉理化指标超行业普通指标20%的水平,我们有专门的石墨粉制造车间,为客户提供高纯,普通,超细颗粒石墨粉,我们的石墨粉加工工序优异,性价比优越。
产品名称 | 固定碳 ≥ | 灰分 ≤ | 挥发分 ≤ | 硫 ≤ | 水分 ≤ | 氮 ≤ | 粒度 (MM) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石墨粉 | 99% | 0.5% | 0.5% | 0.03% | 0.5% | 100ppm | 0-1.0mm | |
0.5-1.0mm | ||||||||
0-2.0mm | ||||||||
0-6.0mm | ||||||||
1-6.00mm | ||||||||
98.5% | 0.7% | 0.8% | 0.05% | 0.5% | 200ppm | 0-1.0mm | ||
0.5-1.0mm | ||||||||
0-2.0mm | ||||||||
0-6.0mm | ||||||||
1-6.00mm | ||||||||
98% | 1% | 1% | 0.05% | 0.5% | 300ppm | 0-1.0mm | ||
0.5-1.0mm | ||||||||
0-2.0mm | ||||||||
0-6.0mm | ||||||||
1-6.00mm | ||||||||
97% | 2.5% | 0.5% | 0.1% | 0.5% | 300ppm | 0-1.0mm | ||
0.5-1.0mm | ||||||||
0-2.0mm | ||||||||
0-6.0mm | ||||||||
1-6.00mm | ||||||||
1-3mm,1-5mm,3-8mm,5-15mm等,可根据客户要求生产。 | ||||||||
包装 | 根据客户要求订制,如25kg塑编带套吨袋,纸袋缠膜打托等,并可加印指定标识。 | |||||||
用途 | 适用于炭制品添加剂和炼钢用增炭剂。 |
含碳量: 98-99.9
颗粒度: 1/4 — 5毫米
扫码添加