石油焦当前价格(2022年3月20日)
石油焦当前价格(2022年3月20日)
当前评述
疫情影响 物流运输受限 石油焦涨势暂停
主营炼厂持稳运行 地炼表现疲软
2022年3月20日,我国石油焦市场偏弱运行,主营炼厂焦价持稳运行,地炼厂焦价表现疲软。山东地炼厂受疫情影响较大,为遏制疫情扩散,多地道路封锁,运输受阻,石油焦出货承压,炼厂为防止累库,降价出售。此次降价,不同指标石油焦调价幅度不一。石油焦原料生产石墨电极,标准化生产供应。由于低硫焦货源持续紧张,下游需求支撑尚可,多数低硫焦炼厂仅是小幅下调,个别炼厂焦价一直维持稳价。中硫焦、高硫焦降价显明,预计短期内整体市场供需相对平衡,主营焦价持稳运行,地炼焦仍有中下行趋势。但从中长期来看,受益于需求端支撑,焦价上涨仍是大势所趋,石油焦后市动态可详询我们。
价格走势
截止于2022年3月20日,山东地区地炼石油焦市场价格:
山东地区石油焦报价表 | |||
地区 | 地方炼厂 | 指标 | 价格 (元/吨) |
山东东营 | 富海集团 | 硫含量2.0〜2.5% | 3903 |
硫含量2.5〜3.0% | 3823 | ||
硫含量3.0〜3.5% | 3283 | ||
硫含量3.5〜4.0% | 3083 | ||
万通石化 | 硫含量3.8%,灰分0.2%,挥发分12%,扣水5% | 3550 | |
正和集团 | 硫含量3.8%,灰分0.2%,挥发分12%,扣水5% | 4700 | |
华龙工贸 | 硫含量4.5%,灰分0.3%以内,挥发分15%左右,扣水5% | 2450 | |
华星石化 | 硫3.5%,灰分0.2%,挥发10%, 扣水5% | 4700 | |
胜星石化 | 硫5.0%,灰分0.2%,挥发10%, 扣水5% | 2500 | |
尚能石化 | 硫4.5%以内,灰分0.12%,挥发10%,不扣水 | 2500 | |
友泰科技 | 硫含量1.5%左右,灰分0.1%,挥发分12%,扣水3%,帆200 | 5630 | |
山东滨州 | 博兴永鑫 | 硫含量1.2〜1.3%,灰分0.5%,挥发分11%,扣水5%, 帆300 | 5450 |
无棣鑫岳 | 硫3.0%,灰分0.1%,挥发分9.8%,不扣水 | 4030 | |
山东聊城 | 京博石化 | 硫含量2.5%,灰分0.3%,挥发分9%,扣水5% | 4600 |
硫含量2.0%,灰分0.3%,挥发分10%,扣水5% | 5250 | ||
华祥石化 | 硫1.2%左右,灰分0.2%,挥发分10%,扣水5% | 5550 | |
金诚石化 | 硫含量2.5%,灰分0.4%,挥发分9%,扣水5% | 3700 | |
硫含量4.2%,灰分0.4%,挥发分9%,扣水5% | 1800 | ||
山东淄博 | 汇丰石化 | 硫3.2%,灰0.3%,挥发10%,扣水5% | 3450 |
鑫泰石化 | 硫4〜4.2%,灰分0.2%以内,挥发9% | 2900 | |
硫4〜4.2%,灰分0.19%以内,挥发10.5% | 2900 | ||
清源石化(方宇) | 硫4.0%,灰分0.14%以内,挥发9.5% | 2950 | |
硫含量2.8%,灰分0.44〜0.55%, 挥发8〜11%,扣水5% | 3880 | ||
山东荷泽 | 东明石化 | 硫含量3.88%,灰分0.55%,挥发10%,扣水5% | 3200 |
硫3.6%,灰分0.4%,挥发8.65%左右,含少量弹丸 | 2900 | ||
中海外(石大) | 硫2.6%,灰分0.3%,挥发11%,扣水5% | 3760 | |
海右石化 | 硫2.5%,灰分0.3%,挥发9%,扣水3% | 4156 | |
日照岚桥 | 硫4.3%左右,灰分0.3%,挥发10%,扣水5% | — | |
山东潍坊 | 山东海化 | 硫1.0%,灰分0.3%,挥发10%,扣水5% | — |
中化弘润 | 硫1.5%,灰分0.25%,挥发9%,扣水5% | 5650 | |
寿光鲁清石化 | 硫4.0%,灰分0.3%,挥发10%,扣水5% | — | |
硫2.5%,灰分0.3%,挥发10%,扣水5% | — | ||
昌邑石化 | 硫2.6〜2.7%,灰0.3%,挥发10%,扣水5% | 4700 |
没有找到相关结果
0 个回复