焦炭、石油焦、预焙阳极、电解锰、石墨电极、增碳剂、鳞片石墨市场行情
10月12日焦炭、石油焦、预焙阳极、电解锰、石墨电极、增碳剂、鳞片石墨市场行情
焦炭市场
品名 | 省份 | 城市 | 级别 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
冶金焦 | 山西 | 临汾 | 准一级 | 4130 | 平 |
冶金焦 | 河北 | 邢台 | 准一级 | 4460 | 平 |
冶金焦 | 山东 | 济宁 | 准一级 | 4560 | 平 |
冶金焦 | 内蒙古 | 乌海 | 二级 | 3980 | 平 |
冶金焦 | 河南 | 安阳 | 准一级 | 4130 | 平 |
石油焦市场
石油焦2#B (山东) 3853-4500 | 元/吨 | 4176.5 | 10-12 -98.5 |
石油焦2#C (山东) 3640-4150 | 元/吨 | 3895 | 10-12 -105 |
石油焦3#A (山东) 3250-3852 | 元/吨 | 3551 | 10-12 -185.5 |
石油焦3#B (山东) 3000-3550 | 元/吨 | 3275 | 10-12 -101.5 |
石油焦3#C (山东) 2903-3600 | 元/吨 | 3251.5 | 10-12 -25 |
石油焦高硫焦(山东) 1870-2450 | 元/吨 | 2160 | 10-12 |
沥青焦(陕西) 3600-3800 | 元/吨 | 3700 | 10-12 |
预焙阳极市场
预焙阳极(华东) 5040-6200
| 元/吨 | 5620 | 10-12 0
|
预焙阳极(华中) 5120-5410 | 元/吨 | 5265 | 10-12 0 |
预焙阳极(西南) 5290-5590
| 元/吨 | 5440 | 10-12 0 |
预焙阳极(西北) 5370-5760
| 元/吨 | 5565 | 10-12 0 |
石墨电极市场
石墨电极 | Φ300 | 普通功率 | 河北 | 15500 - | - |
石墨电极 | Φ400 | 普通功率 | 河北 | 16000 | - |
石墨电极 | Φ500 | 普通功率 | 河北 | 16500 | - |
石墨电极 | Φ300 | 普通功率 | 河南 | 16000 | - |
石墨电极 | Φ400 | 普通功率 | 河南 | 16500 | - |
石墨电极 | Φ500 | 普通功率 | 河南 | 17000 | - |
石墨电极 | Φ300 | 普通功率 | 江苏 | 16000 | - |
石墨电极 | Φ400 | 普通功率 | 江苏 | 16500 | - |
石墨电极 | Φ500 | 普通功率 | 江苏 | 17000 | - |
石墨电极 | Φ300 | 高功率 | 河北 | 18000 - | - |
石墨电极 | Φ400 | 高功率 | 河北 | 18500 | - |
石墨电极 | Φ500 | 高功率 | 河北 | 19000 | - |
石墨电极 | Φ300 | 高功率 | 河南 | 18500 | - |
石墨电极 | Φ400 | 高功率 | 河南 | 19000 | - |
石墨电极 | Φ500 | 高功率 | 河南 | 19500 | - |
石墨电极 | Φ500 | 高功率 | 江苏 | 18500 | - |
石墨电极 | Φ400 | 高功率 | 江苏 | 19000 | - |
石墨电极 | Φ500 | 高功率 | 江苏 | 19500 | - |
增碳剂市场
石墨化 增碳剂 | 1-5mm | C≥98.5%, S≤O.05%, N≤300ppm | 山东 | 5600 | +200 | 无货
|
石墨化 增碳剂 | 1-5mm | C≥98.5%, S≤0.05%, N≤300ppm | 河南 | 5700 | +350 | |
石墨化 增碳剂 | 1-5mm | C≥98.5%, S≤O.05%, N≤300ppm | 江苏 | 5900 |
+300
|
石油焦 增碳剂 | 1-5mm | C≥98%, S≤O.5% | 辽宁 | 5550 | - |
石油焦 增碳剂 | 1-5mm | C≥98%, S≤0.5% | 天津 | 5600 | - |
石油焦 增碳剂 | 1-5mm | C≥98%, S≤O.5% | 江苏 | 5600 | -
|
煅煤增碳剂 | 1-3mm | C≥85%, S≤O.3% | 宁夏 | 3051 | - | 纯煤 |
煅煤增碳剂 | 1-3mm | C≥88%, S≤O.3% |
宁夏 | 3164 | - | 纯煤 |
煅煤增碳剂 | 1-3mm | C≥90%, S≤O.3% |
宁夏 | 3390 | - | 纯煤 |
煅煤增碳剂 | 1-3mm | C≥92%, S≤O.3% | 宁夏 | 3616 | - | 纯煤 |
煅煤增碳剂 | 1-3mm | C≥93%, S≤O.3% | 宁夏 | 3729 | - | 纯煤 |
煅煤增碳剂 | 1-3mm | C≥95%, S≤O.3% | 宁夏 | 4238 | - | 货源少 |
天然鳞片石墨市场
鳞片石墨 | -100目 | C≥90% | 山东 | 3150 | - |
鳞片石墨 | -100目 | C≥94% | 山东 | 3850 | - |
鳞片石墨 | -100目 | C≥95% | 山东 | 4100 | - |
鳞片石墨 | -100目 | C≥90% | 黑龙江 | 3000 | - |
鳞片石墨 | -100目 | C≥94% | 黑龙江 | 3600 | - |
鳞片石墨 | -100目 | C≥95% | 黑龙江 | 3900 | - |
没有找到相关结果
0 个回复