世钢协:9月全球粗钢产量
世钢协:9月全球粗钢产量为1.517亿吨,同比增长3.7%
2022年9月,全球64个纳入世钢协统计国的粗钢产量为1.517亿吨,同比增长3.7%。石墨电极作为低碳环保导电材料为钢铁冶炼广泛应用。
按地区划分的粗钢产量
2022年9月,非洲粗钢产量140万吨,同比增长1.0%;亚洲和大洋洲粗钢产量113.0万吨,增长10.6%;欧盟(27个)粗钢产量1070万吨,下降16.7%;中东地区粗钢产量380万吨,增长15.4%;北美粗钢产量910万吨,下降7.6%;俄罗斯和其他独联体+乌克兰的粗钢产量670万吨,下降21.9%;南美洲粗钢产量350万吨,下降9.6%。
表1.按地区划分粗钢产量 | ||||
2022年9月 (百万吨) | 9月涨跌% | 2022年1-9月(百万吨) | 1-9月涨跌% 22/21 | |
非洲 | 1.4 | 1.0 | 11.1 | -6.5 |
亚洲和大洋洲 | 113.0 | 10.6 | 1,037.9 | -2.9 |
欧盟(27国) | 10.7 | -16.7 | 105.8 | -8.2 |
欧洲,其他 | 3.4 | -18.6 | 34.6 | -9.2 |
中东 | 3.8 | 15.4 | 32.3 | 7.9 |
北美 | 9.1 | -7.6 | 84.9 | -4.2 |
俄罗斯和其他独联体+乌克兰 | 6.7 | -21.9 | 65.8 | -18.5 |
南美洲 | 3.5 | -9.6 | 32.7 | -4.6 |
64国共计 | 151.7 | 3.7 | 1,405.2 | -4.3 |
十大钢铁生产国
2022年9月,中国粗钢产量8700万吨,同比增长17.6%;印度粗钢产量990万吨;日本粗钢产量710万吨,下降12.3%;美国粗钢产量660万吨,下降7.5%;俄罗斯预计粗钢产量570万吨,下降6.8%;韩国粗钢产量460万吨,下降15.4%;德国粗钢产量280万吨,下降15.4%;巴西粗钢产量270万吨,下降11.7%;伊朗粗钢产量270万吨,增长26.7%。钢铁产量及碳素市场更多预测,欢迎您的垂询。
表2.十大钢铁生产国 | |||||
2022年9月 (百万吨) | % 9月涨跌 22/21 | 2022年1-9月 (百万吨) | % 1-9月涨跌 22/21 | ||
中国 | 87.0 | 17.6 | 780.8 | -3.4 | |
印度 | 9.9 | 1.8 | 93.3 | 6.4 | |
日本 | 7.1 | -12.3 | 67.8 | -6.0 | |
美国 | 6.6 | -7.5 | 61.5 | -4.3 | |
俄罗斯 | 5.7 | e | -6.8 | 54.6 | -6.0 |
韩国 | 4.6 | -15.4 | 50.5 | -4.4 | |
德国 | 2.8 | -15.4 | 28.2 | -6.0 | |
土耳其 | 2.7 | -19.4 | 27.3 | -9.3 | |
巴西 | 2.7 | -11.7 | 25.9 | -5.3 | |
伊朗 | 2.7 | 26.7 | 22.2 | 9.8 |
没有找到相关结果
0 个回复