2021年全球TOP50钢铁生产公司
Worldsteel钢协:2021年全球TOP50钢铁生产公司
Worldsteel钢协6月7日发布的2021全球钢铁共计年鉴中,公布了2021年全球前113个主要钢铁公司粗钢产量。数据显示,全球前50位钢铁生产商中,27家中国钢铁公司在榜,其中宝武钢铁集团维持全球粗钢产量居首,鞍钢在2021年粗钢产量同比增45.7%到5565万吨,从第七名跃到全球第三。RP/HP/UHP石墨电极理化性能佳,广泛用于钢铁冶炼。
海外钢铁公司当中产量居首位的依然是安赛乐米塔尔(ArcelorMittal ),2021年产出7926万吨粗钢,同比微增1%。
增幅较大的海外钢铁公司包括美国钢铁公司(US STeel,+41.1%),主要原因是去年整体收购了大河钢铁公司(Big River),在此之前美国钢铁公司只是拥有大河钢铁的部分股权。印度京德勒西南钢铁公司(JSW)在2021年粗钢产量达1859万吨,同比增长25%,实际上其2022-21财年的产量同比增长了35%。这包括子公司Bhushan Power(272万吨)和共同控制实体JSW Ispat Special(58万吨)的产量,此外Dolvi的二期扩建项目产能为78万吨。2021年日本制铁(Nippon Steel)的粗钢产量增长了19%到4946万吨,原因是2021年恢复了自2020年大幅减产的部分设备。克利夫兰克利夫斯(Cleveland-Cliffs)产量同比增长352%到1630万吨,原因包括2020年3月份之后AK Steel业务纳入该公司以及2020年12月完成对安赛乐米塔尔美国公司全部资产的收购,包括两个铁矿及6处炼钢基地。
14家钢企粗钢产量较2020年下降,其中11家为中国钢铁公司。钢铁行业相关资讯,我们了解更多。
图表:2021年全球前50位钢铁生产商
2021 年排名 | 钢铁公司(中文) | 钢铁公司(英文) | 2021年粗钢产量 (万吨) | 2020年粗钢产量 (万吨) | 同比增幅 (%) |
1 | 中国宝武钢铁集团 | China Baowu Group | 11995 | 11529 | 4.0% |
2 | 安赛乐米塔尔 | Arcelor Mittal | 7926 | 7846 | 1.0% |
3 | 鞍钢集团 | Ansteel Group | 5565 | 3819 | 45.7% |
4 | 日本制铁株式会社 | Nippon Steel Corporation | 4946 | 41 58 | 19.0% |
5 | 沙钢集团 | Shagang Group | 4423 | 4471 | -1.1% |
6 | 浦项制铁 | POSCO | 4296 | 4058 | 5.9% |
7 | 河钢集团 | HBIS Group | 4164 | 4376 | -4.8% |
8 | 建龙集团 | Jianlong Group | 3671 | 3647 | 0.7% |
9 | 首钢集团 | Shougang Group | 3543 | 3400 | 4.2% |
10 | 塔塔钢铁集团 | Tata Steel Group | 3059 | 2807 | 9.0% |
11 | 山东钢铁集团 | Shandong Steel Group | 2826 | 3111 | -9.2% |
12 | 德龙钢铁集团 | Delong Steel Group | 2782 | 2826 | -1.6% |
13 | JFE 钢铁株式会社 | JFE Steel Corporation | 2685 | 2436 | 10.2% |
14 | 华菱钢铁集团 | Valin Group | 2621 | 2678 | -2.1% |
15 | 纽科钢铁公司 | Nucor Corporation | 2565 | 2269 | 13.0% |
16 | 方大集团 | PangdaSteel | 1998 | 1960 | 1.9% |
17 | 现代制铁 | HyundaiSteel | 1964 | 1981 | -0.9% |
18 | 柳钢集团 | Liuzhou Steel | 1883 | 1691 | 11.4% |
19 | 京德勒西南钢铁公司 | JSW Steel Limited | 1859 | 1486 | 25.1% |
20 | 印度钢铁管理局有限公司 | SAIL | 1733 | 1497 | 15.8% |
21 | 新利佩茨克钢铁公司 | Novolipetsk Steel (NLMK) | 1729 | 1575 | 9.8% |
22 | 伊朗矿业开发与革新组织 | IMIDRO | 1670 | 1738 | -3.9% |
23 | 包钢集团 | Baogang Steel | 1645 | 1561 | 5.4% |
24 | 美国钢铁公司 | United States Steel Corporation | 1630 | 1155 | 41.1% |
25 | 克利夫兰克利夫斯矿业公司 | Cleveland-Cliffs | 1630 | 360 | 352.8% |
26 | 中国台湾中钢公司 | China Steel Corporation | 1595 | 1411 | 13.0% |
27 | 敬业集团 | Jingye Group | 1538 | 1630 | -5.6% |
28 | 德兴集团 | Techinc Group | 1491 | 1255 | 18.8% |
29 | 新华联合冶金控股集团 | Sinogiant Group | 1434 | 1418 | 1.1% |
30 | 盖尔道 | Gerdau S.A. | 1420 | 1300 | 9.2% |
31 | 中信泰富特钢集团 | CiTiCPacific | 1397 | 1409 | -0.9% |
32 | MMK | Magnitogorsk Iron & Steel Works | 1359 | 1157 | 17.5% |
33 | 日照钢铁 | Rizh ao Steel | 1357 | 1440 | -5.8% |
34 | 耶弗拉兹钢铁集团 | EVRAZ | 1357 | 1363 | -0.4% |
35 | 中天钢铁 | Zenith Steel | 1276 | 1276 | 0.0% |
36 | 陕钢集团 | Shaanxi Steel | 1239 | 1318 | -6.0% |
37 | 靑山控股集团 | Tsingshan Holding | 1237 | 1080 | 14.5% |
38 | 广西盛隆治金 | Shenglong Mecallurgical | 1216 | 1206 | 0.8% |
39 | 蒂森克虏伯 | Thyssenkrupp | 1200 | 1073 | 11.8% |
40 | 谢维尔钢铁公司 | Sever Steel | 1165 | 1131 | 3.0% |
41 | 南京钢铁集团 | Nanjing Steel | 1158 | 1158 | 0.0% |
42 | 麦特投资控股公司 | Metinvest Holding LLC | 1148 | 1016 | 13.0% |
43 | 福建三钢集团 | Sanming Steel | 1140 | 1137 | 0.3% |
44 | 河北东海特钢集团 | Donghai Special Steel | 1042 | 1088 | -4.2% |
45 | 新余钢铁集团 | Xinyu Steel | 1014 | 989 | 2.5% |
46 | 钢动态公司 | Steel Dynamics, Inc. | 984 | 926 | 6.3% |
47 | 安钢集团 | Anyang Steel | 950 | 1120 | -15.2% |
48 | 埃雷利集团 | Erdemir Group | 902 | 853 | 5.7% |
49 | 酒钢集团 | jiuquan Steel | 875 | 875 | 0.0% |
50 | 瑞典钢铁公司 | SSAB | 818 | 754 | 8.5% |
没有找到相关结果
0 个回复