【石墨化增碳剂】2023年5月23日国内市场价格行情
【石墨化增碳剂】2023年5月23日国内市场价格行情
2023年5月23日国内市场石墨化增碳剂价格行情
产品名称 | 规格 | 品质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 资源 |
石墨化增碳剂 | 1-5mm | C≥98.5%,S≤0.05%,N≤300ppm | 山东 | 5200 | - | 现货 | |
石墨化增碳剂 | 1-5mm | C≥98.5%,S≤0.05%,N≤300ppm | 河南 | 5200 | - | 现货 | |
石墨化增碳剂 | 1-5mm | C≥98.5%,S≤0.05%,N≤300ppm | 江苏 | 5200 | - | 推选 | |
石墨化增碳剂 | 1-5mm | C≥98.5%,S≤0.05%,N≤300ppm | 甘肃 | 5300 | - | 现货 | |
石墨化增碳剂 | 1-5mm | C≥98.5%,S≤0.05%,N≤300ppm | 内蒙 | 5300 | - | 现货 | |
半石墨化增碳剂 | 1-5mm | C≥98%,S<0.3% | 山东 | 4400 | - | 现货 | |
半石墨化增碳剂 | 1-5mm | C≥98%,S<0.3% | 河南 | 4400 | - | 现货 | |
半石墨化增碳剂 | 1-5mm | C≥98%,S<0.3% | 江苏 | 4700 | - | 现货 | |
半石墨化增碳剂 | 1-5mm | C≥98%,S<0.3% | 甘肃 | 4300 | - | 现货 | |
半石墨化增碳剂 | 1-5mm | C≥98%,S<0.3% | 内蒙 | 4300 | - | 现货 |
备 注 : |
1. 以上表列石墨化增碳剂品种为过磅含税价格,不包含运输费用及人工装卸费用; |
2. 以上表列石墨化增碳剂价格为含包装价格,包装为吨包加上25KG 小包装,另特殊要求价格自议 ; |
3. 以上表列价格支付方式为现金,其他方式价格另议; |
4.以上表列品质为石墨化增碳剂主要指标,其他指标请参考国标,同品质其他规格价格另议 ; |
5. 因部分资源不稳定,以上价格供参考。 |
了解石墨化增碳剂更多资讯,可详询我们。
没有找到相关结果
已邀请:
0 个回复