【增碳剂】2024年9月我国增碳剂市场价格评述
【增碳剂】2024年9月我国增碳剂市场价格评述
2024年9月,中国石墨化焦增碳剂主流市场价格暂稳运行,参考价格3500元/吨。成本面价格延续弱稳,下游需求欠佳,市场交投氛围偏弱,企业价格多持稳为主,部分企业开工负荷维持下行。国内石墨化增碳剂(C≥98%,S≤0.05%,粒度:1-5mm)市场价格3300-3600元/吨;半石墨化增碳剂(C≥98%,S≤0.3%,粒度:1-5mm)市场价格2800-3100元/吨。
负极石墨化开工下行,石墨化焦增碳剂市场供应量逐步缩减,但下游需求不足,竞争压力仍存,企业持稳观望为主,短期内预计市场价格延续弱稳。
近期国内煅煤增碳剂价格偏弱,近两周价格下跌30-50元/吨,90C普通品质1755元/吨,高品质主流价格1875元/吨;92C普通品质1925元/吨,高品质主流价格2055元/吨,以上价格为出厂含税价格,成交欠佳。
原料方面,中国无烟煤汇总价格近两周下跌14元/吨,煤企坑口多销售欠佳,市场供应较为宽松,高端资源补跌。尤其山西无烟煤价格下降对煅煤增碳剂市场影响较大,下游钢厂采购需求仍处于低迷水平,大部分钢厂采购周期延长,预计短期内对煅煤增碳剂需求或无显明改观,煅煤增碳剂价格或弱稳运行。
生产企业 | 规格 | 标准 | 2024/9/6 | 2024/9/7 | 涨跌值 | 单位 |
盘锦拓喆 | 煅后焦增碳剂 | 1-5mm,S≤ | 4600 | 4600 | 0 | 元/吨 |
荣达碳素厂 | 1-5mm | 3600 | 3600 | 0 | 元/吨 | |
耀进铸造 | 石墨化增碳剂 | 1-5mm,S≤ | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 |
江利达碳素 | 1-5mm | 石墨化 | 3700 | 3700 | 0 | 元/吨 |
嘉明碳素 | 1-5mm | 石墨化 | 3700 | 3700 | 0 | 元/吨 |
德运耐材 | 1-5mm | 石墨化 | 3400 | 3400 | 0 | 元/吨 |
恒鼎新能源 | 煅后焦增碳剂 | 1-5mm,S≤ | 2650 | 2650 | 0 | 元/吨 |
包头众邦 | 1-5mm | 4000 | 4000 | 0 | 元/吨 | |
忠诚信碳素 | 1-5mm | 石墨化 | 3900 | 3900 | 0 | 元/吨 |
华世创精密材料 | 石墨化增碳剂 | 1-5mm,S≤ | 4100 | 4100 | 0 | 元/吨 |
青岛友邦 | 石墨化增碳剂 | 1-5mm,S≤ | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 |
远景工贸 | 煅煤增碳剂 | 92C | 1850 | 1850 | 0 | 元/吨 |
建达碳素 | 煅煤增碳剂 | 92C | 1650 | 1650 | 0 | 元/吨 |
索坤冶金 | 煅煤增碳剂 | 92C | 1900 | 1900 | 0 | 元/吨 |
宁夏简泉 | 普煅煤90 | 1650 | 1650 | 0 | 元/吨 | |
三福电极 | 1-5mm | 煅后焦 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 |
兴达碳素 | 普煅煤92 | 1900 | 1900 | 0 | 元/吨 | |
兴达碳素 | 普煅煤90 | 1800 | 1800 | 0 | 元/吨 | |
鸿山煤业 | 普煅煤92 | 1900 | 1900 | 0 | 元/吨 | |
鸿山煤业 | 普煅煤90 | 1700 | 1700 | 0 | 元/吨 | |
开盛炭素 | 普煅煤93 | 2100 | 2100 | 0 | 元/吨 | |
开盛炭素 | 普煅煤92 | 1900 | 1900 | 0 | 元/吨 | |
开盛炭素 | 普煅煤90 | 1750 | 1750 | 0 | 元/吨 |
欢迎随时联系我们,获取有关增碳剂市场的进一步信息。我们的团队致力于为您提供深度见解和根据您的需求量身定制的帮助。无论您对产品规格、市场趋势还是定价有何疑问,我们都会竭诚为您解答。
没有找到相关结果
0 个回复