2020-2021年国内石油焦进口走势分析 Ⅱ
2021年中国未煅烧石油焦主要来源地为美国、沙特阿拉伯及加拿大,石油焦进口量均在90万吨以上。其中美国未煅烧石油焦进口量为589.73万吨,占总进口量的47.12%。从进口焦来源地看,2021年委内瑞拉、阿塞拜疆、土耳其等国石油焦进口较2020年实现“0”突破,石墨电极采用优质石油焦为原料供了解。而西班牙、印度、智利石油焦同比去年基本无进口量。
石油焦进口来源地分析
单位:万吨
来源地 | 2021年 | 2020年 | 同比 |
美国 | 589.73 | 364.04 | +62.00% |
沙特阿拉伯 | 199.33 | 171.55 | +16.20% |
加拿大 | 96.28 | 84.27 | +14.25% |
俄罗斯联邦 | 85.62 | 94.84 | -9.72% |
中国台湾 | 60.41 | 59.91 | +0.84% |
哥伦比亚 | 45.83 | 81.65 | -43.87% |
阿曼 | 30.69 | 9.61 | +219.46% |
罗马尼亚 | 22.34 | 27.97 | -20.16% |
巴西 | 20.74 | 3.24 | +539.52% |
阿根廷 | 17.19 | 4.94 | +248.15% |
委内瑞拉 | 15.15 | 0.00 | - |
印度尼西亚 | 14.17 | 16.77 | -15.51% |
哈 萨 克斯坦 | 10.92 | 16.73 | -34.73% |
科威特 | 9.35 | 3.30 | +183.35% |
阿联酋 | 5.75 | 4.60 | +25.19% |
阿塞拜疆 | 5.24 | 0.00 | - |
土耳其 | 5.00 | 0.00 | - |
英国 | 4.93 | 1.64 | +200.03% |
比利时 | 4.49 | 0.00 | - |
韩国 | 3.85 | 0.00 | - |
马来西亚 | 1.86 | 10.38 | -82.09% |
日本 | 1.34 | 4.97 | -73.10% |
土库曼斯坦 | 1.26 | 0.01 | +19884.62% |
乌兹别克斯坦 | 0.05 | 0.00 | - |
西班牙 | 0.00 | 7.12 | -100.00% |
印度 | 0.00 | 31.19 | -100.00% |
智利 | 0.00 | 11.99 | -100.00% |
来源:海关总署
受疫情影响阿拉山口进口量减少,俄罗斯石油焦进口量较去年同期下降9.72%,哈 萨 克斯坦石油焦进口量下降34.73%。从低硫焦进口情况来看,罗马尼亚及印度尼西亚石油焦进口量减少,巴西及阿根廷进口量增幅较大,国内炭素市场对于微量元素较好低硫焦需求旺盛,支撑,对低硫进口焦形成利好支撑。
2020-2021年国内石油焦出口分析(按商品名称)
单位:万吨
商品名称 | 2021年 | 2020年 | 同比 |
其他已煅烧石油焦 | 143.93 | 121.97 | +18.00% |
其他未煅烧石油焦 | 18.16 | 16.83 | +7.89% |
硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 | 12.16 | 23.00 | -47.14% |
硫的重量百分比小于0.8%的已煅烧石油焦 | 12.01 | 9.40 | +27.72% |
共计 | 186.25 | 171.21 | +6.47% |
来源:海关总署
海关总署数据分析,2021年国内共计出口石油焦186.25万吨,同比2020年增加6.47万吨。
从表中可以了解到,主要出口产品为中高硫煅烧焦,全年出口量为143.93万吨,占总出口量的77.28%。
由于国内炭素市场需求良好,中低硫未煅烧石油焦出口量同比下降47.14%。高硫未煅烧石油焦及煅烧焦依旧是出口市场的主要品种来源。
2020-2021年国内石油焦出口分析(按注册地)
单位:万吨
注册地 | 2021年 | 2020年 | 同比 |
江苏省 | 62.77 | 61.41 | +2.21% |
山东省 | 48.84 | 60.27 | -18.95% |
北京市 | 20.89 | 2.56 | +717.59% |
福建省 | 15.39 | 0.55 | +2723.29% |
黑龙江省 | 11.41 | 5.83 | +95.80% |
辽宁省 | 7.49 | 6.06 | +23.58% |
天津市 | 7.13 | 6.45 | +10.53% |
陕西省 | 3.19 | 0.09 | +3614.90% |
广西壮族自治区 | 2.21 | 4.14 | -46.69% |
上海市 | 1.53 | 15.63 | -90.23% |
安徽省 | 1.31 | 0.60 | +119.67% |
浙江省 | 1.07 | 1.92 | -44.44% |
湖南省 | 0.71 | 0.54 | +31.33% |
湖北省 | 0.67 | 0.64 | +3.92% |
广东省 | 0.58 | 1.97 | -70.39% |
江西省 | 0.46 | 0.60 | -23.90% |
河北省 | 0.30 | 0.39 | -21.27% |
宁夏回族自治区 | 0.16 | 0.00 | +81798.10% |
山西省 | 0.07 | 0.23 | -68.53% |
重庆市 | 0.06 | 0.40 | -85.74% |
四川省 | 0.01 | 0.00 | +917.36% |
河南省 | 0.01 | 0.71 | -99.27% |
云南省 | 0.00 | 0.20 | -100.00% |
海南省 | 0.00 | 0.03 | -100.00% |
来源:海关总署
海关总署数据分析,2021年国内石油焦主要出口地为江苏省、山东省及北京市,石油焦出口量均在20万吨以上。其中北京市出口量较去年同期比大增717.59%。福建省、陕西省及宁夏回族自治区石油焦出口量增幅在2723-81798%。受下游企业结构调整影响,部分地区石油焦消耗量增加,对外出口量显著下降,更多石油焦行情预测详询我们。
没有找到相关结果
0 个回复