国内高功率石墨电极价格(12月27日)
当前国内高功率石墨电极价格(12月27日)
2021年12月27日国内市场高功率石墨电极价格行情
产品名称 | 规格 | 品质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
Φ300 | 高功率 | 河北 | 19000 | - | ||
Φ400 | 高功率 | 河北 | 19500 | - | ||
Φ500 | 高功率 | 河北 | 20000 | - | ||
石墨电极 | Φ300 | 高功率 | 河南 | 19500 | - | 现货 |
石墨电极 | Φ400 | 高功率 | 河南 | 20000 | - | 现货 |
石墨电极 | Φ500 | 高功率 | 河南 | 20500 | - | 现货 |
石墨电极 | Φ300 | 高功率 | 江苏 | 19500 | - | 现货 |
石墨电极 | Φ400 | 高功率 | 江苏 | 20000 | - | 现货 |
石墨电极 | Φ500 | 高功率 | 江苏 | 20500 | - | 现货 |
备注:
1. 以上表列高功率石墨电极种类为过磅含税价格,不包含运输费用及人工装卸费用:
2. 以上表列高功率石墨电极价格包含电极本体、接头及简单包装,包装非集装箱,另特殊要求价格自议;
3. 以上表列价格支付方式为现金,其他方式价格另议;
4. 以上表列品质为高功率石墨电极主要指标,其他指标请参考本国标准,同品质其他规格价格另议;
5. 因部分资源不稳定,以上价格供参考。
12月27日 超高功率石墨电极价格行情(元/吨)
品名 | 规格 | 厂家/产地 | 今日价格 |
400mm | 主流厂家 | 21500-22000 | |
450mm针焦含30% | 主流厂家 | 21500-22000 | |
450mm | 主流厂家 | 22000-23000 | |
500mm | 主流厂家 | 22000-23000 | |
550mm | 主流厂家 | 23000-24000 | |
600mm*2400-2700mm | 主流厂家 | 25000-26000 | |
700mm*2700 | 主流厂家 | 29000-30000 |
获取各规格石墨电极产品价格可详询我们。
没有找到相关结果
已邀请:
0 个回复